TS8500S
產品介紹:臺式分光測色儀TS8500S是3nh運用自主分光核心技術研發的分光測色儀,采用雙陣列CMOS圖像感應器具有較高的靈敏度和較寬的光譜響應范圍,測試更準確,連接上位機軟件使用,操作方便快捷。TS8500S臺式分光測色儀反射色度值重復性ΔE*ab≤0.015,臺間差ΔE*ab控制在0.15以內,......
產品介紹:
臺式分光測色儀TS8500S是3nh運用自主分光核心技術研發的分光測色儀,采用雙陣列CMOS圖像感應器具有較高的靈敏度和較寬的光譜響應范圍,測試更準確,連接上位機軟件使用,操作方便快捷。TS8500S臺式分光測色儀反射色度值重復性ΔE*ab ≤0.015,臺間差ΔE*ab 控制在0.15以內,數據穩定可靠。
?
臺式分光測色儀TS8500S特點
?
1、采用國際通用的D/8 結構,兼容SCI/SCE測量,并支持SCI+SCE同時快速測量
TS8500S臺式分光測色儀采用了國際上適用范圍廣泛的D/8照明觀測條件、SCI/SCE(包含鏡面反射/不包含鏡面反射)合成技術,支持SCI+SCE同時快速測量。
?
2、雙陣列CMOS圖像感應器
具有較高的靈敏度和較寬的光譜響應范圍,可實現高精度和可重復的測量。
?
3、測量指標豐富,多種觀測光源
提供40+種測量指標,以及D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,DLF,TL83,TL84,TPL5,U30B,U35,NBF,
ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2,LED-C2,LED-C3,LED-C5,可定制光源(共計41種光源,部分通過上位機實現)多種觀測光源,可以滿足不同測量條件下的特殊測量需求。
?
4、口徑自動識別
TS8500S臺式分光測色儀配備Φ 25.4/15/8/4mm四種測量口徑,可根據需要自行配置口徑和透鏡位置,兼顧特殊測量需求。
?
5、測量方便,樣品適應廣
可側面測量、朝上測量、朝下測量(使用配件)等多姿態放置測量,敞開式透射倉,適應更多被測樣品。
?
6、自動溫濕度補償功能,讓測量數據更準確
7、采用組合全光譜LED光源、UV光源
?360~780nm組合LED光源,包含UV,400nm截止光源,420nm截止光源,460nm截止光源
8、顏色管理軟件
TS8500S便攜臺式分光測色儀搭配的SQCX品質管理軟件,適用于各個行業的品質監控和顏色數據管理。將用戶的顏色管理數據化,比較顏色差別,生成測試報告,提供多種色空間測量數據,定制化客戶的顏色管理工作。
臺式分光測色儀TS8500S技術參數
產品型號 | TS8500S(LED光源、無平板PAD) |
照明方式 | 反射:D/8(漫射照明,8°方向接收); SCI/SCE測量;包括UV/排除UV測量; 透射:D/0(漫射照明,0°方向接收) SCI/SCE測量;包括UV/排除UV測量; 霧度(ASTM D1003); 符合標準CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724/1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7,JIS Z8722 條件C |
特性 | 1.塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷等行業等廣泛應用。 2.儀器可側面測量、朝上測量、朝下測量(使用配件)等多姿態放置測量。 3.敞開式透射倉,可測試厚度54mm透射樣品。 4.自動溫濕度補償功能。 |
積分球尺寸 | Φ154mm |
照明光源 | 360~780nm組合LED光源,包含UV,400nm截止光源,420nm截止光源,460nm截止光源 |
分光方式 | 凹面光柵 |
感應器 | 256像元雙陣列CMOS圖像感應器 |
測量波長范圍 | 360~780nm |
波長間隔 | 10nm |
半帶寬 | 5nm |
反射率測定范圍 | 0~200% |
反射率分辨率 | 0.01 |
測量口徑 | 反射: XLAV Φ25.4mm/Φ30mm LAVΦ15mm/Φ18mm MAVΦ8mm/Φ10mm SAVΦ4mm/Φ6mm 透射: Φ25.4mm(樣品高度與厚度不限制,厚度≤54mm) 備注: 1.切換口徑自動識別 2.客戶可根據需要自行配置口徑和透鏡位置 |
含光方式 | 反射SCI/SCE,透射SCI/SCE |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,Musell,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) ,ΔE*CH,555色調分類 |
其它色度指標 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube,Berger Stensby), YI(ASTM D1925,ASTM 313),ISO亮度,R457, 同色異譜指數Mt, 沾色牢度,變色牢度,力份,遮蓋度, APHA/Hazen/Pt-Co(鉑鈷指數),Gardner(加德納指數) 霧度透過率(ASTM D1003),Saybolt(塞伯特指數),ASTM D1500色標,8度光澤度,555色調分類,黑度(My,dM),色密度CMYK(A,T,E,M),Tint,色密度(通過上位機實現) |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,DLF,TL83,TL84,TPL5,U30,B,U35,NBF, ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2,LED-C2,LED-C3,LED-C5,可定制光源(共計41種光源,通過上位機實現) |
顯示 | 光譜圖/數據,樣品色度值,色差值/圖,色品圖,顏色仿真,合格/不合格結果,顏色偏向,色彩評估,霧度,液體色度(通過上位機實現) |
測量時間 | 約2.0s(同時測試SCI/SCE 約4s) |
重復性 | 反射色度值:Φ25.4mm/SCI,ΔE*ab 0.015以內(LED,儀器預熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) 光譜反射/透過率:≤0.1% |
臺間差 | Φ25.4mm/SCI,ΔE*ab 0.15以內(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
尺寸 | 長X寬X高=440X248X283mm |
重量 | 約13.5kg |
供電方式 | 直流24V,3A電源適配器供電 |
照明光源壽命 | 5年大于300萬次測量 |
顯示屏 | 無 |
接口 | USB,藍牙?5.0 |
存儲數據 | 共享PC端存儲空間 |
語言 | / |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
標準附件 | 電源適配器、說明書、品質管理軟件(U盤)、數據線、標準校正板,黑校正盒、透射黑擋板、樣品固定架,25.4口徑,15口徑,8口徑,4口徑,透射測試夾具組件、比色皿 |
可選附件 | 倒立支架、培養皿、微孔(4mm)透射測試夾具組件、薄膜夾具 |
注: | 通過連接PC或平板電腦的網絡打印機實現測試報告打印,如有變更,恕不另行通知 |
便攜臺式分光測色儀TS8210是3nh運用自主分..
臺式分光測色儀TS8216是3nh運用自主分光核..
便攜臺式分光測色儀TS8260是3nh運用自主分..
TS8280便攜臺式分光測色儀重復性ΔE*ab ..
便攜臺式分光測色儀TS8290是3nh運用自主分..
臺式分光測色儀TS8296是3nh運用自主分光核..
產品介紹臺式分光測色儀TS8500是3nh運用自..
臺式分光測色儀TS8520是3nh運用自主分光核..
臺式分光測色儀TS8510是3nh運用自主分光核..
產品介紹:臺式分光測色儀TS8500S是3nh運..